最高人民检察院关于行贿罪立案标准

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 13:05:35   浏览:9758   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

最高人民检察院关于行贿罪立案标准

最高人民检察院


最高人民检察院关于行贿罪立案标准

(2000年12月)


  行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

  行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。

  在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。

  涉嫌下列情形之一的,应予立案:

  1.行贿数额在一万元以上的;

  2.行贿数额不满一万元,但具有下列情形之一的:

  (1)为谋取非法利益而行贿的;

  (2)向三人以上行贿的;

  (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

  (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

  因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。

  对单位行贿案(刑法第三百九十一条)

 
对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:

  1.个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;

  2.个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:

  (1)为谋取非法利益而行贿的;

  (2)向三个以上单位行贿的;

  (3)向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

  (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

  单位行贿案(刑法第三百九十三条)

  单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。

  涉嫌下列情形之一的,应予立案:

  1.单位行贿数额在二十万元以上的;

  2.单位为谋取不正当利益而行贿,数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:

  (1)为谋取非法利益而行贿的;

  (2)向三人以上行贿的;

  (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

  因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事责任。

下载地址: 点击此处下载

海口市商品房产管理规定

海南省海口市人民政府


海口市商品房产管理规定
海口市人民政府


(1995年7月28日海口市人民政府令第3号发布 自发布之日起施行)

第一章 总 则
第一条 为加强我市商品房产的管理,维护房地产市场秩序,保障商品房产所有者、经营管理者和使用者的合法权益,根据国家有关法律、法规和有关规定,结合本市实际,制定本规定。
第二条 本规定所称的商品房产,是指经海南省或海口市工商管理部门注册房地产开发经营权的各种类型的经济实体(以下均简称房产经营者)兴建而用以买卖、出租的住宅或非住宅建筑。
第三条 本规定所指的商品房房产权(简称房产权),是指房屋(上盖)所有权和该房屋所占用的有限期的土地使用权。
经营者投资开发的房产,房产权归经营者所有。
自然人或法人及其他组织购买的房产,房产权归购买者所有。
第四条 房产经营、房产权转移、房产抵押、房屋租赁等法律行为,必须遵守国家法律、法规和本市的有关规定。
商品房产权人的合法权益受法律保护,任何人不得侵犯。
第五条 凡座落在本市行政辖区内的商品房产,均适用本规定。
海口市房产管理局负责本市行政辖区范围内商品房产的管理。

第二章 建设管理
第六条 房产经营者在本市行政辖区内从事商品房产开发活动,必须遵守本市城市建设规划管理的有关规定。房产的开发建设应严格按有关规定向市规划、土地管理部门申办有关手续。
第七条 房产开发应遵循统一规划、统一管理、配套建设、优化城市环境的原则。
第八条 合资、合作开发经营房产的双方应根据平等互利和协商一致的原则,签订合资、合作开发经营房产合同,并依法办理有关登记手续。
第九条 房产所占有的土地使用期届满,房屋所有权人可以向市人民政府或其授权部门申请延长土地使用期,并按有关规定办理手续。
第十条 根据城市规划建设需要,市人民政府征用规划区域内的商品房产时,被征用单位必须服从,征用单位应按有关规定给予合理的补偿和妥善安置。

第三章 房产预售(预购)
第十一条 凡房产经营者在未领取房屋竣工验收证件前,与房产购买人(含自然人或法人及其他组织,下同)签订房产预售(购)契约的,由承购人支付定金或房价款的行为,均视为房产预售。预售房产必须具备下列条件:
(一)持有国有土地使用证或红线图、建设工程规划许可证和建筑施工许可证;
(二)已签订房产建筑施工合同;
(三)除付地价款外,投入该房产建筑的资金已达工程预算投资总额的25%以上,或者建筑物设计内地面以下的基础工程已经完成。
第十二条 符合第十一条所述条件的房产预售前,须先由房产经营者持下列资料向市房产管理部门申请,领取《海口市房产预售许可证》:
(一)工商行政管理部门核发的营业执照;
(二)国有土地使用证或红线图、建设工程规划许可证和建筑施工许可证;
(三)预售房产的建筑施工合同;
(四)经银行或会计师事务所审核,投入该房产建筑预算投资总额25%以上的验资证明或完成建筑物设计内地面以下的基础工程的有关证明;
(五)预售房产的工程施工进度计划。
第十三条 房产经营者进行商品房预售,应当向承购人出示《海口市房产预售许可证》。售楼广告和说明书必须载明《海口市房产预售许可证》的批准文号。
未取得《海口市房产预售许可证》的,不得进行商品房预售。商品房的预售可以委托代理人办理,但必须有书面委托书。
第十四条 房产预售必须由房产经营者和房产购买人双方签订房产预售(购)契约,其内容应包括:
(一)双方当事人(或委托人)的名称、地址;
(二)房产的建筑面积、结构、座落地点和四至;
(三)房产的价格和付款方式;
(四)土地的使用面积(或占用份额)和年限;
(五)房产交付使用的日期;
(六)违约责任;
(七)售后管理的权利和义务。
第十五条 房产预售(购)契约签订后一个月内,房产经营者应会同房产购买人持《海口市房产预售许可证》和房产预售(购)契约及有关资料到市房地产交易管理部门办理房产预售登记。
房产预售(购)契约自到市房地产交易管理部门核准登记之日起生效。
未经办理房产预售登记而擅自签订的房产预售(购)契约无效。
第十六条 房产预售(购)契约生效后,房产经营者可以预收购房款。预售款应由房产购买人存入房产经营者在金融机构开立代收房产预售款的帐户,预售款的存储进度及额度由房产买卖的双方约定。
第十七条 房产经营者预收的购房款应保证支付和清偿该预售房产的全部建筑费用。
第十八条 预售房产竣工后一个月内,房产经营者应持有关房产竣工验收证明文件及有关资料向市房屋产权登记发证部门申办房屋产权登记,领取《房屋所有权证》,并会同房产购买人到市房地产交易管理部门办理注销房产预售登记,办理房产权转移过户手续,缴纳有关税费。
第十九条 房产购买人将已登记的房产预售(购)契约中的权利、义务全部或部分转让给第三人的,在取得房产经营者的同意后三个月内,到市房地产交易管理机构办理转让变更登记,双方当事人应按规定缴纳相关税费。
第二十条 房产预售生效后,需变更或终止房产预售(购)契约的,须经房产经营者与房产购买人达成书面协议,市房地产交易管理部门给予办理房产预售(购)契约变更或终止登记手续。

第四章 房产的销售与购买
第二十一条 已领取房屋竣工验收证明而要求销售房产的房产经营者,须向市房屋产权登记发证部门申办《房屋所有权证》后,方可进入市场交易。
第二十二条 房产经营者以按揭(抵押)方式销售商品房产的,按本规定和本市有关房产抵押管理的规定办理。
第二十三条 房产经营者可以委托具有经纪业务资格的自然人、法人和其他组织(以下简称房产承销者)代理销售商品房产。代理销售房产须由房产经营者与房产承销者签订房产委托销售契约。房产交易过户时,由房产经营者出具商品房销售发票。
房产委托销售契约内容应明确双方当事人的名称、委托事项、权限及有效期,并经双方当事人签名。代理销售房产的佣金标准可由双方约定。
第二十四条 房产承销者应持有效的房产委托销售契约及有关合法证件到市房地产交易管理部门办理房产委托销售登记后,方可在该契约规定的权限内从事相应的民事法律行为。
第二十五条 商品房产需境外销售的,由房产经营者持商品房产境外销售的申请报告和有关材料向市房产管理部门办理有关手续。
第二十六条 境内外自然人,凡持有其本人合法身份证明的,均可购买商品房;
境内外的企业法人持有其法人所在地有关部门核发的营业执照或其他有效证件的,均可购买商品房;
行政机关、团体、事业单位持有该单位出具的购房有效证件的,均可购买商品房。
第二十七条 房产经营者与购房者签订房产买卖契约后,应在一个月内向市房地产交易管理部门办理产权转移过户手续。
第二十八条 已进行房地产交易的商品房,需再次进行房地产交易的,均视为一般房产的交易行为办理房产权转移过户手续。

第五章 罚 则
第二十九条 本规定所述契约签订后,双方当事人应履行契约约定的义务,任何一方不履行契约或不完全履行契约,以及因过错使契约无法履行的,应赔偿另一方由此遭受的经济损失。
第三十条 凡故意隐瞒实情,以欺诈或其他非法手段办理房产预售登记和房产权登记的,其行为及证件无效。对情节严重且触及刑律的,由司法部门依法追究其刑事责任。
第三十一条 对未按本规定第十五条和第二十七条所限定期限内办理预售登记和产权转移过户手续的,市房地产交易管理部门按房屋建筑面积每一百平方米每逾期一日收取人民币一元滞纳金,并责令其补办有关手续。
未按本规定第十九条规定办理转让变更登记的,由市房地产交易管理部门对双方当事人分别处以按房屋建筑面积每平方米一至五元的罚款,并责令其补办有关手续。
房屋建筑面积不足一百平方米的按一百平方米计。

第六章 附 则
第三十二条 本规定由海口市房产管理局负责解释。
第三十三条 本规定自颁布之日起施行。本市人民政府在此之前颁发的有关规定与本规定不一致的,按本规定执行。



1995年7月28日

商检机构实施检验的进出口商品种类表

国家进出口商品检


商检机构实施检验的进出口商品种类表
中华人民共和国国家进出口商品检验局



一、这次公布的《种类表》商品范围原则上不扩大、不缩小,只对其中部分商品进行“细化”,以便统一理解和掌握。
二、这次公布的《种类表》商品分类以目前国际上正在推广使用的《商品分类和编码协调制度》,又称H.S编码为主线进行科学分类。还加上了商检顺序号,考虑到海关、外贸等部门多年来分别习惯使用海关合作理事会分类目录(CCCN)、国际贸易标准分类(SITC)或经贸
部商品编码(MFERT Code),所以本《种类表》还列入上述各类编码,供查询、统计等参考。
三、这次公布的《种类表》进口商品部分共17类303品种,出口商品部分共17类589品种,合计892品种商品。
一、进口商品(17类303品种)
Ⅰ.Import Commodities(303 items of 17 categories)
------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|----------------------------------------------------------------------|
|第1类 动物产品 |
| |
|Section1 Animal products |
|----------------------------------------------------------------------|
| |0402.10| | | |奶 粉 |吨 |
|01—01 |0402.21|04.02 |022.4 |13702 | | |
| |0402.29| | | |Milk powder(powdered milk)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |奶 油 | |
|01—02 |0405.00|04.03 |023.0 |13701 | |″ |
| | | | | |Butter(cream) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |羚羊角 | |
|01—03 |0507.90|05.09 |291.16|0730012| |″ |
| | | | | |Antelop's horn | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |麝 香 |千克 |
|01—04 |0510.00|05.14 |291.98|0730082| | |
| | | | | |Musk |kg |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |牛 黄 | |
|01—05 |0510.00|05.14 |291.98|0730083| |″ |
| | | | | |Bezoar(cattle gall stone) | |
------------------------------------------------------------------------
|第2类 植物产品 |
| |
|Section2 Vegetable products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13401 |水 果 |吨 |
|02—01 | ex chpt. 8 | ex chpt. 8 |ex 057|13402 | | |
| | | | |etc. |Fruits |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |咖啡豆(包括粉) |吨 |
|02—02 |ex09.01|09.01 |071 |14103 | | |
| | | | | |Coffee beans(incl. powder)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |041.1 | |小 麦 | |
|02—03 |10.01 |10.01 | |1310001| |″ |
| | | |041.2 | |Wheat | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
│ │ │ │ │ │大 麦 │ │
|02—04 |1003.00|10.03 |043.0 |1310003| |″ |
| | | | | |Barley | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |玉 米 | |
|02—05 |10.05 |10.05 |044.0 |1310004| |″ |
| | | | | |Maize(corn) | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 米 | |
|02—06 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310002| |″ |
| | | | | |Rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |糯 米 | |
|02—07 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310006| |″ |
| | | | | |Glutinous rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 豆 | |
|02—08 |1201.00|12.01 |222.2 |132 | |″ |
| | | | | |Soya beans | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |高丽参 | |
|02—09 |1211.20|12.07 |292.4 |0730215| |″ |
| | | | | |Korean ginseng | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |西洋参 | |
|02—10 |1211.20|12.07 |292.4 |0730226| |″ |
| | | | | |The west ginseng | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
------------------------------------------------------------------------
|第3类 动、植物油脂及其分解产品;食用油脂 |
|Section3 Animal or vegetable fats and oils and their gleavage |
| products;prepared edible fats. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13301 |动物油(脂) |吨 |
|03—01 | ex chpt.15 | ex chpt.15 |411 | | | |
| | | | |etc. |Animal oils(fats) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |423 |13302 |植物油 | |
|03—02 | ex chpt.15 | ex chpt.15 | | | |″ |
| | | |424 |etc. |Vegetable oils | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第4类 食品;烟草及加工的烟草代用品等 |
|Section4 Prepared foodstuffs;tobacco and manufactured tobacco |
| substitutes,etc. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |原 糖 |吨 |
|04—01 |ex17.01|17.01 |061.1 |139 | | |
| | | | | |Raw sugar |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |砂 糖 | |
|04—02 |ex17.01|17.01 |061.2 |136 | |″ |
| | | | | |Granulated sugar | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可豆 | |
|04—03 |1801.00|18.01 |072.1 |14102 | |″ |
| | | | | |Cocoa beans | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可粉 | |
|04—04 |1805.00|18.05 |072.2 | | |″ |
| | | | | |Cocoa powder | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| |2301.10| |081.41|13503 |动物性饲料(包括鱼粉) | |
|04—05 | |23.01 | | |Animals fodder |″ |
| |2301.20| |081.42|14102 |(incl.fish meal) | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |植物性饲料 |吨 |
|04—06 | ex chpr.23 | ex chpr.23 |081 |14701 | | |
| | | | | |Vegetable fodder |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |烟 叶 |金额 |
|04—07 |24.01 |24.01 |ex121 |14503 | | |
| | | | | |Tobacco leaves |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |2401.10| | | |烤 烟 | |
|04—08 | |24.01 |ex121 |14502 | |″ |
| |2401.20| | | |Flue-cured tobacco | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |卷 烟 | |
|04—09 |2402.20|24.02 |122.2 |14501 | |″ |
| | | | | |Cigarettes | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第5类 矿产品 |
| |
|Section5 Mineral products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |水 泥 |吨 |
|05—01 |25.23 |25.23 |661.2 |04901 | | |
| | | | | |Cement(concrete) |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磁铁矿砂 | |
|05—02 |26.01 |28.20 |281.5 |04401 | |″ |
| | | | | |Magnetite ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |褐铁矿砂 | |
|05—03 |26.01 |28.20 |281.5 |04402 | |″ |
| | | | | |Limonite ores | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |锰矿石 |吨 |
|05—04 |2602.00|26.01 |287.7 |04415 | | |
| | | | | |Manganese ores |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铜精矿砂 | |
|05—05 |2603.00|26.01 |287.11|04411 |Copper ores and |″ |
| | | | | |concentrates | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铅 砂 | |
|05—06 |2607.00|26.01 |287.4 |04408 | |″ |
| | | | | |Lead ores | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |锌 砂 | |
|05—07 |2608.00|26.01 |287.5 |04407 | |″ |
| | | | | |Zinc ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铬矿石 | |
|05—08 |2610.00|26.01 |287.91|04403 | |″ |
| | | | | |Chromium ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |27.01 |27.01 |322 | |煤 炭 | |
|05—09 |27.02 |27.02 |323 |050 | |″ |
| |27.03 |27.03 | | |Coal | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |323.21| |焦 炭 | |
|05—10 |2704.00|27.04 | |04902 | |″ |
| | | |323.22| |Coke | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |石油及产品 | |
|05—11 | | | |051 | | |
| | | | | |Petroleum and its products| |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |原 油 |吨 |
|05-11-01 |2709。00|27.09 |333.0 |05101 | | |
| | | | | |Crude oils |MT |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |汽 油 |吨 |
|05-11-02 |2710.00|27.10 |334.3 |05102 | | |
| | | | | |Gasline(gas oil) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |煤 油 | |
|05-11-03 |2710.00|27.10 |334.21|05106 | |″ |
| | | | | |Kerosene | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |柴 油 | |
|05-11-04 |2710.00|27.10 |334.29|05103 | |〃 |
| | | | | |Diesel oils | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |燃料油 | |
|05-11-05 |2710.00|27.10 |334.4 |05104 | |″ |
| | | | | |Fuel oils | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油 |金额 |
|05-11-06 |2710.00|27.10 |334.51|05105 | | |
| | | | | |Lubricating oils |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油基础油 | |
|05-11-07 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating oil basic oil | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑脂 | |
|05-11-08 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating grease | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第6类 化学工业及相关工业的产品 |
| |
|Section6 Products of the chemical or allied industries |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |烧 碱 |吨 |
|06—01 |2815.11|28.17 |522.52|05737 | | |
| | | | | |Sodium hydroxide |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氧化铝 |吨 |
|06—02 |ex28.18|28.20 |287.32|04406 | | |
| | | | | |Alumina(aluminium oxide) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |纯 碱 | |
|06—03 |2836.20|28.42 |523.23|05738 | |″ |
| | | | | |Sodium carbonate(soda) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |苯二甲酸酐(苯酐) | |
|06—04 |ex29.17|29.15 |513.82|05715 | |″ |
| | | | | |Phthalic anhydride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |己内酰胺 | |
|06—05 |ex29.33|29.35 |515.61|05717 | |″ |
| | | | | |Caprolactam | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |化 肥 | |
|06—06 | | | |053 | | |
| | | | | |Chemical fertilizers | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |尿 素 |吨 |
|06-06-01 |3102.10|31.02 |562.16|05301 | | |
| | | | | |Urea |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸铵 | |
|06-06-02 |3102.21|31.02 |562.13|05302 | |″ |
| | | | | |Ammonium sulphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸铵 | |
|06-06-03 |3102.30|31.02 |562.11|05312 | |″ |
| | | | | |Ammonium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钠 | |
|06-06-04 |3102.50|31.02 |271.2 |05305 | |″ |
| | | | | |Sodium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |副产硫铵 | |
|06-06-05 |3102.90|31.02 |562.19|05303 |By-product ammonium |″ |
| | | | | |sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化铵 |吨 |
|06-06-06 |3102.90|31.02 |562.19|05304 | | |
| | | | | |Ammonium chloride |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸盐 | |
|06-06-07 |31.03 |31.03 |562.2 |05399 | |″ |
| | | | | |Phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |三料过磷酸钙 | |
|06-06-08 |3103.10|31.03 |562.22|05310 | |″ |
| | | | | |Triple superphosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化钾 | |
|06-06-09 |3104.20|31.04 |562.31|05308 | |″ |
| | | | | |Potassium chloride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸钾 | |
|06-06-10 |3104.30|31.04 |562.32|05307 | |″ |
| | | | | |Potassium sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钾 | |
|06-06-11 |3104.90|31.04 |562.39|05306 | |″ |
| | | | | |Potassium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸氢二铵 | |
|06-06-12 |3105.30|31.05 |562.99|05311 | |″ |
| | | | | |Diammonium phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |复合肥 | |
|06-06-13 |31.05 |31.05 |562.9 |05309 | |″ |
| | | | | |Compound fertilizers | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | |