关于增值税几个税收政策问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 08:39:02   浏览:8030   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于增值税几个税收政策问题的通知

财政部 国家税务总局


关于增值税几个税收政策问题的通知
财政部、国家税务总局

财税[1994]60号

各省、自治区、直辖市财政厅、国家税务局,各计划单列市财政局、国家税务局:
根据国务院批示精神,经研究,现对几个增值税政策问题明确如下:
一、增值税一般纳税人1994年5月1日以后销售应税货物而支付的运输费用,除《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条所规定的不并入销售额的代垫运费以外,可按(94)财税字第012号《关于运输费用和废旧物资准予抵扣进项税额问题的通知》中有关规定,
依10%的扣除率计算进项税额予以抵扣。
纳税人购买或销售免税货物所发生的运输费用,不得计算进项税额抵扣。
二、供残疾人专用的假肢、轮椅、矫型器(包括上肢矫型器、下肢矫型器、脊椎侧弯矫型器),免征增值税。
三、对国家定点企业(名单见附件)生产和经销单位经销的专供少数民族饮用的边销茶,免征增值税。
边销茶,是指以黑茶、红茶末、老青茶、绿茶经蒸制、加压、发酵、压制成不同形状,专门销往边疆少数民族地区的紧压茶。
四、对农业产品收购单位在收购价格之外按规定缴纳的农业特产税,准予并入农业产品的买价,计算进项税额扣除。
五、铁路工附业单位,凡是向其所在铁路局内部其他单位提供的货物或应税劳务,1995年底前暂免征收增值税;向其所在铁路局以外销售的货物或应税劳务,应照章征收增值税。
上款所称铁路工附业,是指直接为铁路运输生产服务的工业性和非工业性生产经营单位,主要包括工业性生产和加工修理修配、材料供应、生活供应等。
六、农用水泵、农用柴油机按农机产品依13%的税率征收增值税。
农用水泵是指主要用于农业生产的水泵,包括农村水井用泵、农田作业面潜水泵、农用轻便离心泵、与喷灌机配套的喷灌自吸泵。其他水泵不属于农机产品征税范围。
农用柴油机是指主要配套于农田拖拉机、田间作业机具、农副产品加工机械以及排灌机械,以柴油为燃料,油缸数在3缸以下(含3缸)的往复式内燃动力机械。4缸以上(含4缸)柴油机不属于农机产品征税范围。
七、本通知除第一条外,从1994年1月1日起执行。

附件:免征边销茶增值税的十六个定点厂名单

(1)临湘茶厂 临湘县城关镇中路24号
(2)白沙溪茶厂 安化县小淹针胜利街1号
(3)益阳茶厂 益阳市大桃路27号
(4)益阳县茶厂 益阳县羊舞岭
(5)安化县茶叶公司茶厂 安化县柘溪镇柘溪村
(6)桃江县香炉山茶厂 桃江县马迹塘镇
(7)赵李桥茶厂 蒲圻市赵李桥镇
(8)雅安茶厂 雅安市文定街8号
(9)荥经茶厂 荥经县严道镇民主正街36号
(10)天全茶厂 天全县建设路92号
(11)雅安市茶厂 雅安市康藏路23号
(12)重庆茶厂 重庆市天坛庙八角巷11-5号
(13)勐海茶厂 西双版纳州勐海县
(14)下关茶厂 大理州下关市
(15)盐津茶厂 昭通地区盐津县
(16)桐梓茶厂 桐梓县杨柳坪



1994年10月18日
下载地址: 点击此处下载

关于公布《工业企业产品质量分类监管试行办法》的公告

国家质量监督检验检疫总局


国家质量监督检验检疫总局《关于公布《工业企业产品质量分类监管试行办法》的公告》(2012年第74号公告)



关于公布《工业企业产品质量分类监管试行办法》的公告



为加强工业产品质量监督管理,提高产品质量监管效能,督促工业企业落实产品质量安全主体责任,根据《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等有关规定,国家质检总局制定了《工业企业产品质量分类监管试行办法》,现予以公布。各省(区、市)质量技术监督部门应结合本地实际,抓好贯彻实施。



附件:工业企业产品质量分类监管试行办法




二〇一二年五月八日




附件

工业企业产品质量分类监管试行办法


第一章 总 则

第一条为了指导地方质量技术监督部门(以下简称质监部门)加强产品质量监督,提高监管效能,督促生产企业落实质量安全主体责任,根据《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国认证认可条例》等有关法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于对涉及公共安全、人体健康和生命财产安全的重要工业产品生产企业(有关法律法规和职能分工明确由质监部门负责产品质量监督的企业)实施产品质量监督的分类管理。食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品、计量器具以及特种设备生产企业的监管不适用本办法。有其他专门规定的从其规定。
第三条本办法所称分类监管,是指质监部门根据产品质量安全风险程度、企业履行产品质量主体责任情况和实现程度,在对企业分类的基础上,为履行产品质量监督职能所实行的综合监管模式。
第四条分类监管工作遵循统一管理、分步实施、科学高效、公平公正的原则。
第五条国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)管理和指导全国工业企业产品质量分类监管工作(以下简称分类监管工作),制定企业分类原则和监管制度,负责对各省(自治区、直辖市)质监部门实施分类监管工作情况进行监督检查。
各省(自治区、直辖市)质监部门(以下简称省级质监部门)按照本办法要求,结合本行政区域实际,制定本行政区域分类监管实施办法,组织实施本行政区域的分类监管工作,建立分类监管工作信息管理系统。各市(区)、县质监部门(以下简称基层质监部门)根据本地实际,具体负责开展企业分类、实施监管措施等工作。
第六条从事分类监管工作的机构和人员应当忠于职守、勇于负责、依法行政、严格监管。

第二章 企业分类

第七条企业分类是质监部门为实施产品质量分类监管措施,依据《工业企业产品质量分类监管通用规则》(以下简称《通用规则》,见附件),对企业履行产品质量主体责任的保障能力和实现程度进行分类的活动。
第八条《通用规则》是基层质监部门对企业进行分类以及监督检查的主要依据。省级质监部门应结合本地监管工作实际,制定《通用规则》实施细则。
第九条《通用规则》规定的分类监管信息主要包括产品质量安全风险程度信息、企业履行产品质量主体责任等信息。
第十条省级质监部门负责本行政区域内企业分类信息的监督管理。基层质监部门依据《通用规则》和实施细则,主要通过日常监管活动收集辖区企业的分类信息,并负责核实和更新。
第十一条依据《通用规则》,企业履行产品质量主体责任的保障能力和实现程度分为:AA、A、B、C等四个类别。
AA类企业:是指履行产品质量主体责任的保障能力强和实现程度好的优秀自律企业,能够认真遵守法律法规,有效运行质量管理体系,积极承担质量安全责任,保持产品质量持续稳定合格;
A类企业:是指履行产品质量主体责任的保障能力较强和实现程度较好的良好自律企业,能够自觉遵守产品质量法律法规,有效运行产品质量管理体系,保持产品质量持续稳定合格;
B类企业:是指具有基本的履行产品质量保障能力的企业,产品质量基本保持稳定,无经查实的媒体曝光和消费者反映强烈的产品质量问题;
C类企业:是指履行产品质量主体责任保障能力较差的企业,在近3年省级以上产品质量监督抽查中出现2次(含)以上不合格情况,或存在拒绝产品质量监督抽查行为,或存在产品质量行政处罚记录,或存在经查实的媒体曝光及消费者反映强烈的产品质量问题。
所有企业必须完整真实地保存履行产品质量主体责任的记录。
第十二条基层质监部门依据《通用规则》和实施细则,对辖区企业进行分类,并将企业分类报上级质监部门备案。
第十三条企业分类情况属产品质量监督工作信息。企业不得将分类结果印制于产品标志,不得用于广告、宣传等商业目的。

第三章 分类监管方式

第十四条基层质监部门根据企业分类情况,结合本辖区企业实际,对企业实施的监督检查形式主要包括:产品质量监督抽查、定期监督检查、专项监督检查和回访。
第十五条定期监督检查是指质监部门有计划地对企业进行的监督检查和日常巡查。为避免重复检查,原则上由省级质监部门统一制定本行政区域的定期监督检查或日常巡查计划,由基层质监部门依据《通用规则》和实施细则规定的项目对企业实施定期监督检查。
第十六条专项监督检查是指质监部门对产品质量安全问题突出的重点产品、重点企业和重点行业,开展的专门性监督检查。
第十七条回访是基层质监部门对监督检查中发现的企业产品质量问题、质量违法行为整改落实情况的核查。
第十八条基层质监部门按省级质监部门制定的实施办法,结合本地实际确定对不同类别的企业实施不同的监督检查形式。原则要求如下:
(一)对AA类企业实施信用监管方式,主要监督检查企业落实自我承诺情况。
1. 企业每年定期向质监部门报告自我承诺落实情况,积极回应、有效解决社会各方面反映的产品质量问题;
2. 质监部门根据需要对企业自我承诺落实情况进行监督检查;
3. 质监部门支持其积极落实产品质量主体责任,优先推荐其申报政府质量奖等质量奖励。
(二)对A类企业实施责任监管方式,主要监督企业落实产品质量主体责任情况。
1. 企业每年定期向质监部门报告产品质量主体责任落实情况,积极回应、有效解决社会各方面反映的产品质量问题;
2. 质监部门根据监管需要及社会反馈信息对企业落实产品质量主体责任情况进行监督检查;
3. 质监部门指导和支持其不断提升履行产品质量主体责任的能力。
(三)对B类企业实施常态监管方式,主要采取以下监管措施:
1.企业每年定期向质监部门报告产品质量主体责任落实情况,积极回应和解决社会各方面反映的产品质量问题;
2. 质监部门根据本地实际开展监督检查;
3. 质监部门指导企业不断完善质量管理、检验检测、计量和标准体系,增强履行产品质量主体责任的意识和能力。
(四)对C类企业实施加严监管方式,根据产品风险程度和企业实际,主要采取以下监管措施:
1.企业每年定期向质监部门报告产品质量主体责任落实情况,积极回应和解决社会各方面反映的产品质量问题;
2.质监部门将其列为本辖区重点监管企业;
3.质监部门根据实际情况,按照加严监管的要求开展监督检查。
4.根据监督检查情况,对未有效履行产品质量主体责任的企业负责人进行履责约谈,并责令企业限期整改。
5.对已经获得的质量奖励和其他质量扶持政策,依据相关规定取消或建议有关部门予以取消。
第十九条基层质监部门对企业实施监督检查时,可依法采取查阅资料、现场核查、产品抽样检验等方式。实施监督检查不得影响企业正常生产经营,不得谋取不正当利益。企业应当依法主动配合监督检查,如实提供有关资料、回答相关询问。
第二十条国家质检总局根据工业产品质量安全风险信息开展风险等级评估,将工业产品质量按风险程度分为Ⅰ级(高风险)、Ⅱ级(较高风险)、Ⅲ级(一般风险),并动态发布重点工业产品质量监督目录。质监部门结合辖区内工业产品及企业实际进行评估后,可以增加本地区的Ⅰ级(高风险)和Ⅱ级(较高风险)产品目录。
基层质监部门对确定为Ⅰ级(高风险)产品的生产企业应按照从严监管的原则,将监管方式按照本办法第十八条有关规定相应下调一级;对确定为Ⅱ级(较高风险)和Ⅲ级(一般风险)产品的生产企业,可结合辖区内的实际情况,适当调整监管方式。
第二十一条质监部门结合监督检查情况,根据本办法规定的职责权限,对企业的分类和分类监管方式实行动态调整。调整周期原则上为1年。对企业的分类不允许越级上升,但可以越级下降。企业出现下列情形之一的,应当作降级处理,并相应调整监管方式:
(一)违反相关质量法律法规规定,受到行政处罚的;
(二)企业质量保证能力存在严重隐患的;
(三)产品质量监督抽查出现不合格的;
(四)发生经查实的消费者反响强烈或新闻媒体曝光的产品质量问题的;
(五)出现其他应当降级处理情况的。
第二十二条质监部门在实施分类监管中发现企业存在质量违法行为的,应依照相关法律法规处理。

第四章 附 则

第二十三条本办法规定的分类监管是对企业履行产品质量主体责任的综合监管模式,不代替相关法律法规规定的其他产品质量监督措施。
第二十四条本办法由国家质检总局负责解释。
第二十五条本办法自公布之日起30日后施行。

附件:工业企业产品质量分类监管通用规则

附件:


工业企业产品质量分类监管
通用规则



企业名称: (盖章)
产品类别:




国家质量监督检验检疫总局编制
年  月  日


工业企业产品质量分类监管通用规则

企业基本情况 企业名称 产品类别
监督检查形式 □定期监督检查 □专项监督检查 □回访
住所/生产地址 法人代表
生产许可证书 强制性认证证书

监督检查记录 (一)主要产品质量安全风险程度 根据产品质量安全风险等级评估,该企业所生产主要产品的质量安全风险程度综合评定为:□Ⅰ级(高风险) □Ⅱ级(较高风险) □Ⅲ级(一般风险)
(二)企业履行产品质量主体责任的情况和实现程度
*1、有营业执照,经营范围覆盖所生产的产品。 □发现问题□未发现问题
*2、涉及行政许可的产品取得相应的许可资质(生产许可证、计量器具制造许可证、特种设备制造许可证等),无伪造、变造、出借等违法使用情况。 □发现问题□未发现问题
3、企业按照现行有效的国家标准、行业标准、备案的企业标准组织生产。 □发现问题□未发现问题
4、有质量手册、程序文件、质量记录等质量管理体系文件。 □发现问题□未发现问题
5、有计量管理制度、计量器具台帐等计量管理文件,计量器具在检定(或校准)有效期内。 □发现问题□未发现问题
6、有原材料进厂验收制度,有原材料进货台帐及验收和不合格原材料处理记录;关键工序有作业指导书;按产品标准、生产许可证实施细则等对出厂产品进行检验把关,且有档案记录。 □发现问题□未发现问题
7、质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人员经培训合格后上岗。 □发现问题□未发现问题
8、做出积极履行产品质量主体责任,出厂产品质量合格的承诺,积极配合监管部门监督检查。 □符合□不符合
9、有原材料购买、使用台账和产品生产、销售台账,能实现产品质量可追溯,并能对不合格产品实施处理。 □发现问题□未发现问题
10、对产品质量问题能及时采取修理、更换、退货、损害赔偿等措施,保障消费者的合法权益。 □发现问题□未发现问题
11、依据产品召回有关规定,依法对不合格产品实施召回,并积极采取纠正和预防措施。 □发现问题□未发现问题
*12、产品标识有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址,有认证标志等质量标志。 □发现问题□未发现问题
13、连续3(含)次以上省级以上监督抽查合格。 □符合□不符合
*14、近3年内省级以上产品质量监督抽查未出现2次(含)以上不合格情况,无拒绝监督抽查行为,无产品质量行政处罚记录,无经查实的媒体曝光及消费者反映强烈的产品质量问题。 □符合□不符合
*15、不存在使用国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后工艺和设备。 □发现问题□未发现问题
*16、无质量违法违规行为记录,无经查实的投诉举报记录。 □发现问题□未发现问题
*17、生产许可证获证企业按期提交年度自查报告。 □符合□不符合
18、企业达到规模水平、处于行业龙头地位。 □符合□不符合
19、获得名牌产品、政府质量奖、标准创新贡献奖、标准化良好行为企业等质量奖励和荣誉。 □符合□不符合
评定意见 监督检查人员意见 根据对该企业监督检查情况,依据产品质量安全风险程度及履行产品质量主体责任能力,该企业分类拟为:□AA □A □B □C

监督检查人签字: 年 月 日
质监部门意见 基层质监部门意见 对该企业实施监管方式拟为:□信用监管 □责任监管 □常态监管 □加严监管

盖章 年 月 日
省级质监部门意见

盖章 年 月 日
备注:(一)此表适用于依据《工业企业产品质量分类监管试行办法》对工业企业实施的监督检查和分类监管。
(二)根据履行产品质量主体责任能力和实现程度对企业分类监管等级进行评定。AA类企业:全部监督检查记录为未发现问题(符合)。A类企业:“未发现问题(符合)”项占全部监督检查记录的90%以上。B类企业:“未发现问题(符合)”项占全部监督检查记录的60%-90%。C类企业:指向型指标“发现问题(不符合)”,或者“未发现问题(符合)”项占全部监督检查记录的60%以下;带*项目为C类指向型指标,如果该项发现问题(不符合),应直接判定为C类企业。省级质监部门可结合本地实际参照执行。
(三)省级质监部门应按照《通用规则》的评定项目,制定《通用规则》实施细则。在实施细则中,可对《通用规则》确定的基本要点进行补充和细化,所制
定的评定项目不得少于《通用规则》确定的项目要求。AA类企业的评定应依据本办法从严要求。






中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
